产品别名 |
电液伺服拉力机,电液伺服拉伸试验机,液压试验机,电液伺服拉力试验机 |
面向地区 |
全国 |
品牌 |
鼎测 |
用途 |
金属 |
使用电源 |
直流 |
执行质量标准 |
国标 |
济南鼎测WDW微机控制电液伺服试验机
产品型号 | WAW-300D | WAW-600D | WAW-1000D |
大试验力 | 300KN | 600KN | 1000KN |
力测量范围 | 0.4%-FS | 0.4%-FS | 0.4%-FS |
力示值准确度 | ±1% | ±1% | ±1% |
力分辨率 | 500000码,全程不分档,分辨率不变 | 500000码,全程不分档,分辨率不变 | 500000码,全程不分档,分辨率不变 |
变形测量范围 | 1%~FS(满量程) | 1%~FS(满量程) | 1%~FS(满量程) |
变形示值准确度 | ±1% | ±1% | ±1% |
变形分析率 | 2 | 2 | 2 |
位移示值准确度 | ±1% | ±1% | ±1% |
应力控制速度 | 1-45Mpa/s | 1-45Mpa/s | 1-45Mpa/s |
应变控制速度 | 0.001-0.5mm/s | 0.001-0.5mm/s | 0.001-0.5mm/s |
位移控制速度 | 0.5-50mm/min | 0.5-50mm/min | 0.5-50mm/min |
下横梁位移调节方式 | 链轮传动 | 链轮传动 | 链轮传动 |
大拉伸空间(含活塞行程) | 800mm | 800mm | 850mm |
大压缩空间 | 700mm | 700mm | 750mm |
有效宽度 | 500mm | 500mm | 500mm |
活塞行程 | 250mm | 250mm | 250mm |
主机尺寸 | 990x600x4235mm | 990x600x2435mm | 1110x770x2490mm |
拉伸夹具圆钳口 | 10-40mm | ||
拉伸夹具平钳口 | 0-15mm | ||
电源总功率 | 2KW | ||
重量 | 2000kg |
电液伺服试验机 电液伺服拉力试验机 电液伺服拉力机 电液伺服拉伸试验机 液压试验机 液压拉力试验机 液压拉伸试验机